广西国土资源信息中心人员招聘表
岗位编码  | 人数需求  | 岗位名称  | 岗位简介  | 学历要求  | 专业要求  | 条件  | 待遇  | 
01  | 1人  | 数据分析岗  | 对国土资源数据进行处理、统计、分析、挖掘,撰写报告  | 本科及以上 (特别优秀可放宽)  | 地理信息系统、软件开发、数学、土地资源管理等相关专业  | 1、有扎实的数学理论功底,具有统计学、模式识别等专业背景,拥有数据处理、数据挖掘能力或经验; 2、熟练掌握一到两门数据分析工具(如matlab,sas, etc.) 3、能熟练编写程序者优先; 4、参加过数学建模竞赛或建模项目者优先。  | 6000元/月以上  | 
02  | 1人  | 遥感数据处理岗  | 对遥感数据或进行处理和统计分析  | 本科及以上 (特别优秀可放宽)  | 计算机或遥感测绘类专业  | 1、了解遥感数字图像处理的基本知识,了解常用卫星影像数据; 2、熟练使用ENVI或ERDAS等主流遥感影像处理软件; 3、有ENVI/IDL二次开发经验者优先。  | 6000元/月以上  | 
03  | 若干  | 市县信息系统维护人员  | 对市县国土局的信息系统进行维护,需长期驻扎在市县  | 本科  | 计算机或遥感测绘类专业  | 1、 具备空间的基本概念,包括坐标系、投影、空间数据模型等; 2、 具备一定的计算机知识; 3、 熟练使用GIS相关软件或数据库者优先。  | 4000元/月以上  | 
04  | 3人  | 计算机软件开发  | OA应用软件开发  | 本科及以上  | 地理信息系统、软件开发、遥感测绘类等专业  | 1、精通C#、JavaScript、XML、WebServices开发,熟悉ADO.NET、.Net Framework等技术,有较强的编码能力; 2、精通Sql server或Oracle数据库应用,具备数据库应用系统的设计、分析、优化能力; 3、具备良好的代码编程习惯;  | 6500元/月以上  | 
05  | 2人  | GIS二次开发员  | GIS应用软件开发  | 本科及以上  | 地理信息系统、软件开发、遥感测绘类等专业  | 1、计算机、数学、地理信息系统(GIS)或相关专业本科及以上学历,具有扎实的地图知识; 2、熟练使用Arcgis或SuperMap系列软件,精通ArcGIS Engine、ArcGIS Server或SuperMap Objects、SuperMap iSever二次开发,熟悉三层架构,熟悉B/S模式、COM组件式、多线程的GIS开发技术,熟悉其他主流GIS平台体系结构;  | 6500元/月以上  | 
06  | 2人  | 数据库维护  | 对现有的ArcGIS数据库进行维护  | 本科及以上  | 地理信息系统及相关专业  | GIS相关专业。熟练操作arcgis,会运用python写批量处理脚本,或编写过数据库验收相关文档(元数据、数据库标准、建库流程等)。  | 6000元/月以上  | 
说明:本单位实行同工同酬管理制度,并按规定办理养老、住房公积金、失业、工伤、生育、医疗等保险,提供人事档案和户口统一管理服务。请有意者提前跟广西国土资源信息中心主任杨如军联系:1175890842@QQ·com。
版权所有  © det365官网网站
    地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079 
    电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893    邮箱:sres@whu.edu.cn